Atlante dei modelli AI
467 modelli AI in un'unica tabella
Prezzi dei produttori convertiti in euro, lunghezza del contesto, modalità di lavoro e ciò che nessun sito italiano mostra: il registro delle modifiche ai listini. I dati li prelevo una volta al giorno dall'API pubblica di OpenRouter, tassi di cambio dalla BCE. Niente qui è copiato a mano o inventato dal modello.
Gratis
23
modelli a tariffa zero, per test e apprendimento
| Model | Ingresso / mln | Uscita / mln | Articolo da 1500 parole | Contesto | Potrafi |
|---|---|---|---|---|---|
| Summarize Scaledown | $0,040 | gratis | 0,0001 € | 1 mln | immagine |
| Extract Scaledown | $0,040 | gratis | 0,0001 € | 1 mln | immagine |
| Mistral Nemo Mistral AI | $0,029 | $0,030 | 0,0001 € | 131 mila | strumenti |
| Llama 3.1 8B Instruct Meta | $0,020 | $0,040 | 0,0001 € | 131 mila | strumenti |
| Ling 3.0 Tiny Inclusionai | $0,015 | $0,045 | 0,0001 € | 262 mila | ragionamento strumenti |
| Llama 3 8B Lunaris Sao10K | $0,040 | $0,050 | 0,0002 € | 8 mila | |
| Ling 3.0 Flash Inclusionai | $0,021 | $0,063 | 0,0002 € | 262 mila | ragionamento strumenti |
| GLM 5.3 Flash (batch) Z.ai | $0,042 | $0,061 | 0,0002 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| GLM Flash Latest Z.ai· indicatore sull'ultimo | $0,040 | $0,078 | 0,0002 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| GLM 5.3 Flash Z.ai | $0,040 | $0,078 | 0,0002 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Mistral Small 3 Mistral AI | $0,050 | $0,080 | 0,0002 € | 33 mila | |
| Nex-N2.5-Mini Nex agi | $0,025 | $0,10 | 0,0002 € | 262 mila | immagine ragionamento |
| gpt-oss-20b (batch) OpenAI | $0,024 | $0,11 | 0,0003 € | 131 mila | ragionamento strumenti |
| Gemma 3 4B Google | $0,050 | $0,10 | 0,0003 € | 131 mila | immagine |
| Qwen3.7 Flash Qwen (Alibaba) | $0,030 | $0,13 | 0,0003 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| gpt-oss-20b OpenAI | $0,030 | $0,13 | 0,0003 € | 131 mila | ragionamento strumenti |
| Gemma 4 26B A4B Google | $0,080 | $0,10 | 0,0003 € | 262 mila | immagine ragionamento strumenti |
| gpt-oss-120b (batch) OpenAI | $0,030 | $0,14 | 0,0003 € | 131 mila | ragionamento strumenti |
| Nova Micro 1.0 Amazon | $0,035 | $0,14 | 0,0003 € | 128 mila | strumenti |
| MythoMax 13B Gryphe | $0,080 | $0,11 | 0,0003 € | 8 mila | |
| Ling 3.1 Flash Inclusionai | $0,045 | $0,14 | 0,0003 € | 1 mln | ragionamento strumenti |
| Reka Edge Rekaai | $0,10 | $0,10 | 0,0003 € | 16 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Ministral 3 3B 2512 Mistral AI | $0,10 | $0,10 | 0,0003 € | 131 mila | immagine strumenti |
| Schematron V2 Turbo Inference net | $0,030 | $0,15 | 0,0003 € | 128 mila | |
| Command R7B (12-2024) Cohere | $0,038 | $0,15 | 0,0003 € | 128 mila | strumenti |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) DeepSeek | $0,048 | $0,14 | 0,0003 € | 1 mln | ragionamento strumenti |
| Gemma 3 12B Google | $0,050 | $0,15 | 0,0004 € | 131 mila | immagine strumenti |
| Ternary Bonsai 2 9B Prism ml | $0,080 | $0,13 | 0,0004 € | 262 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Phi 4 Microsoft | $0,070 | $0,14 | 0,0004 € | 16 mila | |
| Hy-MT2-1.8B Tencent | $0,044 | $0,18 | 0,0004 € | 8 mila | |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) DeepSeek | $0,011 | $0,20 | 0,0004 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| GPT-5 Nano (batch) OpenAI | $0,025 | $0,20 | 0,0004 € | 400 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Llama 3.2 1B Instruct Meta | $0,027 | $0,20 | 0,0004 € | 60 mila | |
| Ling 3.0 Flash VL Inclusionai | $0,060 | $0,18 | 0,0004 € | 131 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Solar Mini 4 Upstage | $0,050 | $0,20 | 0,0005 € | 524 mila | ragionamento strumenti |
| GPT-4.1 Nano (batch) OpenAI | $0,050 | $0,20 | 0,0005 € | 1 mln | immagine strumenti |
| DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | $0,090 | $0,18 | 0,0005 € | 1 mln | ragionamento strumenti |
| Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA | $0,070 | $0,20 | 0,0005 € | 262 mila | ragionamento strumenti |
| Ministral 3 8B 2512 Mistral AI | $0,15 | $0,15 | 0,0005 € | 262 mila | immagine strumenti |
| LFM3-1.7B Liquid AI | $0,080 | $0,20 | 0,0005 € | 262 mila | ragionamento strumenti |
| Schematron V2 Small Inference net | $0,050 | $0,23 | 0,0005 € | 128 mila | |
| Muse Spark 1.3 Contributor Meta | $0,10 | $0,20 | 0,0005 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Muse Spark 1.2 Contributor Meta | $0,10 | $0,20 | 0,0005 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| UI-TARS 7B ByteDance | $0,10 | $0,20 | 0,0005 € | 128 mila | immagine |
| Reka Flash 3 Rekaai | $0,10 | $0,20 | 0,0005 € | 66 mila | ragionamento |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B NVIDIA | $0,060 | $0,24 | 0,0006 € | 262 mila | ragionamento strumenti |
| Nova Lite 1.0 Amazon | $0,060 | $0,24 | 0,0006 € | 300 mila | immagine strumenti |
| Claude Haiku 5.5 (batch) Anthropic | $0,050 | $0,25 | 0,0006 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| GPT-6 Luna Pro (batch) OpenAI | $0,050 | $0,25 | 0,0006 € | 1,1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| GPT-6 Luna (batch) OpenAI | $0,050 | $0,25 | 0,0006 € | 1,1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Qwen3 14B Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,22 | 0,0006 € | 41 mila | ragionamento strumenti |
| Granite 4.2 8B Ibm granite | $0,060 | $0,25 | 0,0006 € | 131 mila | ragionamento strumenti |
| Nex-N2.5-Pro Nex agi | $0,075 | $0,25 | 0,0006 € | 262 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Llama Guard 4 12B Meta | $0,18 | $0,18 | 0,0006 € | 164 mila | immagine |
| Qwen3.5-Flash Qwen (Alibaba) | $0,065 | $0,26 | 0,0006 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| DeepSeek V4 Flash Latest DeepSeek· indicatore sull'ultimo | $0,043 | $0,30 | 0,0007 € | 1 mln | ragionamento strumenti |
| DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | $0,043 | $0,30 | 0,0007 € | 1 mln | ragionamento strumenti |
| Qwen3 32B Qwen (Alibaba) | $0,080 | $0,28 | 0,0007 € | 131 mila | ragionamento strumenti |
| Nemotron 3.5 Content Safety NVIDIA | $0,20 | $0,20 | 0,0007 € | 131 mila | immagine ragionamento |
| Ministral 3 14B 2512 Mistral AI | $0,20 | $0,20 | 0,0007 € | 262 mila | immagine strumenti |
| Hy-MT2-30B-A3B Tencent | $0,074 | $0,30 | 0,0007 € | 8 mila | |
| Hy-MT2-7B Tencent | $0,074 | $0,30 | 0,0007 € | 8 mila | |
| MiniMax M3.1 Flash MiniMax | $0,075 | $0,30 | 0,0007 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Seed 1.6 Flash Bytedance seed | $0,075 | $0,30 | 0,0007 € | 262 mila | immagine ragionamento strumenti |
| gpt-oss-safeguard-20b OpenAI | $0,075 | $0,30 | 0,0007 € | 131 mila | ragionamento strumenti |
| GPT-4o-mini (batch) OpenAI | $0,075 | $0,30 | 0,0007 € | 128 mila | immagine strumenti |
| Llama 3.2 3B Instruct Meta | $0,050 | $0,33 | 0,0007 € | 131 mila | |
| Qwen3.5-9B Qwen (Alibaba) | $0,17 | $0,25 | 0,0007 € | 262 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Step 3.5 Flash Stepfun | $0,10 | $0,30 | 0,0007 € | 262 mila | ragionamento strumenti |
| Voxtral Small 24B 2507 Mistral AI | $0,10 | $0,30 | 0,0007 € | 33 mila | strumenti |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,30 | 0,0007 € | 262 mila | strumenti |
| Mistral Small 3.2 24B Mistral AI | $0,10 | $0,30 | 0,0007 € | 256 mila | immagine strumenti |
| Llama 4 Scout Meta | $0,10 | $0,30 | 0,0007 € | 1,3 mln | immagine strumenti |
| MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | $0,14 | $0,28 | 0,0007 € | 1,1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Hy3 Tencent | $0,083 | $0,33 | 0,0008 € | 262 mila | ragionamento strumenti |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch) DeepSeek | $0,11 | $0,34 | 0,0008 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| GPT-5 Nano OpenAI | $0,050 | $0,40 | 0,0009 € | 400 mila | immagine ragionamento strumenti |
| GLM 4.7 Flash Z.ai | $0,061 | $0,40 | 0,0009 € | 200 mila | ragionamento strumenti |
| Nemotron 3 Super NVIDIA | $0,075 | $0,40 | 0,0009 € | 1 mln | ragionamento strumenti |
| Seed-2.0-Mini Bytedance seed | $0,10 | $0,40 | 0,0009 € | 262 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Gemini 2.5 Flash Lite Google | $0,10 | $0,40 | 0,0009 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| GPT-4.1 Nano OpenAI | $0,10 | $0,40 | 0,0009 € | 1 mln | immagine strumenti |
| Nex-N2.6 Nex agi | $0,12 | $0,40 | 0,0010 € | 262 mila | immagine ragionamento strumenti |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | $0,006 | $0,50 | 0,0010 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| DeepSeek Flash Latest DeepSeek· indicatore sull'ultimo | $0,006 | $0,50 | 0,0010 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Gemma 3 27B Google | $0,080 | $0,45 | 0,0010 € | 131 mila | immagine strumenti |
| Particle-1 Particle ai | $0,050 | $0,50 | 0,0011 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Gemma 4 31B Google | $0,20 | $0,40 | 0,0011 € | 262 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Ternary Bonsai 2 27B Prism ml | $0,075 | $0,50 | 0,0011 € | 262 mila | immagine ragionamento strumenti |
| DeepSeek V3.2 DeepSeek | $0,26 | $0,38 | 0,0011 € | 164 mila | ragionamento strumenti |
| Muse Ember Meta | $0,10 | $0,50 | 0,0011 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic | $0,10 | $0,50 | 0,0011 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| GPT-6 Luna Pro OpenAI | $0,10 | $0,50 | 0,0011 € | 1,1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| GPT-6 Luna OpenAI | $0,10 | $0,50 | 0,0011 € | 1,1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| GPT Luna Latest OpenAI· indicatore sull'ultimo | $0,10 | $0,50 | 0,0011 € | 1,1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Claude Haiku Latest Anthropic· indicatore sull'ultimo | $0,10 | $0,50 | 0,0011 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | $0,15 | $0,47 | 0,0011 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Qwen3.8 Omni Flash Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,47 | 0,0011 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Qwen3.8 Flash Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,47 | 0,0011 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Qwen3 30B A3B Qwen (Alibaba) | $0,12 | $0,50 | 0,0012 € | 41 mila | ragionamento strumenti |
| DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | $0,27 | $0,41 | 0,0012 € | 164 mila | ragionamento strumenti |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | $0,051 | $0,57 | 0,0012 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Qwen2.5 72B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,36 | $0,40 | 0,0013 € | 33 mila | strumenti |
| Hunyuan A13B Instruct Tencent | $0,14 | $0,57 | 0,0013 € | 131 mila | ragionamento |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch) OpenAI | $0,10 | $0,60 | 0,0013 € | 1,1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| GPT-5.6 Luna (batch) OpenAI | $0,10 | $0,60 | 0,0013 € | 1,1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| UnslopNemo 12B Thedrummer | $0,40 | $0,40 | 0,0013 € | 1 mln | |
| GPT-5.4 Nano (batch) OpenAI | $0,10 | $0,63 | 0,0014 € | 400 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Solar Pro 4 Upstage | $0,15 | $0,60 | 0,0014 € | 524 mila | ragionamento strumenti |
| Mistral Small 4 Mistral AI | $0,15 | $0,60 | 0,0014 € | 262 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,60 | 0,0014 € | 262 mila | immagine strumenti |
| gpt-oss-120b OpenAI | $0,15 | $0,60 | 0,0014 € | 131 mila | ragionamento strumenti |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,15 | $0,60 | 0,0014 € | 262 mila | strumenti |
| Command R (08-2024) Cohere | $0,15 | $0,60 | 0,0014 € | 128 mila | strumenti |
| GPT-4o-mini OpenAI | $0,15 | $0,60 | 0,0014 € | 128 mila | immagine strumenti |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) OpenAI | $0,15 | $0,60 | 0,0014 € | 128 mila | immagine strumenti |
| Cydonia 24B V4.1 Thedrummer | $0,30 | $0,50 | 0,0014 € | 131 mila | |
| Weaver (alpha) Mancer | $0,30 | $0,50 | 0,0014 € | 8 mila | |
| ReMM SLERP 13B Undi95 | $0,30 | $0,50 | 0,0014 € | 6 mila | |
| Hy3 preview Tencent | $0,18 | $0,60 | 0,0014 € | 262 mila | ragionamento strumenti |
| LFM2.5-24B-A2B Liquid AI | $0,050 | $0,70 | 0,0015 € | 128 mila | ragionamento strumenti |
| Ripple 65B Preview Ricursiveai | $0,20 | $0,60 | 0,0015 € | 1 mln | ragionamento strumenti |
| Saba Mistral AI | $0,20 | $0,60 | 0,0015 € | 33 mila | strumenti |
| LFM2.5-2.6B Liquid AI | $0,35 | $0,50 | 0,0015 € | 128 mila | ragionamento strumenti |
| Mistral Small 3.1 24B Mistral AI | $0,35 | $0,56 | 0,0016 € | 128 mila | immagine strumenti |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch) Google | $0,13 | $0,75 | 0,0017 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Morph V3 Fast (batch) Morph | $0,40 | $0,60 | 0,0017 € | 82 mila | |
| Qwen3 Coder Next Qwen (Alibaba) | $0,12 | $0,80 | 0,0017 € | 262 mila | strumenti |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 Qwen (Alibaba) | $0,14 | $0,80 | 0,0018 € | 262 mila | strumenti |
| Qwen3 VL 8B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,25 | $0,75 | 0,0018 € | 262 mila | immagine strumenti |
| GPT-4.1 Mini (batch) OpenAI | $0,20 | $0,80 | 0,0019 € | 1 mln | immagine strumenti |
| Qwen-Plus Qwen (Alibaba) | $0,26 | $0,78 | 0,0019 € | 1 mln | strumenti |
| Qwen3.6 35B A3B Qwen (Alibaba) | $0,10 | $0,90 | 0,0019 € | 262 mila | immagine ragionamento strumenti |
| MiniMax M2.7 MiniMax | $0,21 | $0,84 | 0,0019 € | 197 mila | ragionamento strumenti |
| MiniMax M3 (batch) MiniMax | $0,22 | $0,88 | 0,0020 € | 524 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Uncensored Cognitivecomputations | $0,20 | $0,90 | 0,0020 € | 128 mila | |
| Qwen3.7 Plus (batch) Qwen (Alibaba) | $0,23 | $0,92 | 0,0021 € | 262 mila | immagine ragionamento strumenti |
| GPT-5 Mini (batch) OpenAI | $0,13 | $1,00 | 0,0021 € | 400 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Gemma 2 27B Google | $0,65 | $0,65 | 0,0022 € | 8 mila | |
| Qwen3.5-35B-A3B Qwen (Alibaba) | $0,14 | $1,00 | 0,0022 € | 262 mila | immagine ragionamento strumenti |
| GLM 4.6V Z.ai | $0,30 | $0,90 | 0,0022 € | 131 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Codestral 2508 Mistral AI | $0,30 | $0,90 | 0,0022 € | 256 mila | strumenti |
| Qwen3 Coder Flash Qwen (Alibaba) | $0,20 | $0,98 | 0,0022 € | 1 mln | strumenti |
| DeepSeek V3 DeepSeek | $0,32 | $0,89 | 0,0022 € | 164 mila | strumenti |
| DeepSeek V3.1 DeepSeek | $0,25 | $0,95 | 0,0022 € | 164 mila | ragionamento strumenti |
| Muse Glimmer 30B (batch) Meta | $0,24 | $0,96 | 0,0022 € | 131 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,090 | $1,10 | 0,0023 € | 262 mila | strumenti |
| MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | $0,44 | $0,87 | 0,0023 € | 1,1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Skyfall 36B V2 Thedrummer | $0,55 | $0,80 | 0,0023 € | 33 mila | |
| DeepSeek V3.1 Terminus DeepSeek | $0,27 | $1,00 | 0,0023 € | 164 mila | ragionamento strumenti |
| Llama 3.3 70B Instruct Meta | $0,71 | $0,71 | 0,0024 € | 131 mila | strumenti |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking Qwen (Alibaba) | $0,29 | $1,00 | 0,0024 € | 262 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Beam 1.0 501B A23B Reflection | $0,30 | $1,00 | 0,0024 € | 1 mln | ragionamento strumenti |
| Qwen3 Coder 480B A35B Qwen (Alibaba) | $0,30 | $1,00 | 0,0024 € | 262 mila | strumenti |
| Inkling Small (batch) Thinkingmachines | $0,36 | $0,96 | 0,0024 € | 524 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Llama 3.1 70B Instruct Meta | $0,72 | $0,72 | 0,0024 € | 131 mila | |
| GLM 4.5 Air Z.ai | $0,20 | $1,10 | 0,0024 € | 131 mila | ragionamento strumenti |
| Llama 4 Maverick Meta | $0,35 | $1,00 | 0,0024 € | 524 mila | immagine strumenti |
| Qwen3.6 Flash Qwen (Alibaba) | $0,19 | $1,13 | 0,0025 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Morph V3 Large (batch) Morph | $0,45 | $0,95 | 0,0025 € | 262 mila | |
| Step 3.7 Flash Stepfun | $0,20 | $1,15 | 0,0025 € | 262 mila | immagine ragionamento strumenti |
| ERNIE-5.5-Flash-Preview Baidu | $0,28 | $1,13 | 0,0026 € | 1 mln | ragionamento strumenti |
| GPT-5.6 Luna Pro OpenAI | $0,20 | $1,20 | 0,0026 € | 1,1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | $0,20 | $1,20 | 0,0026 € | 1,1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| DeepSeek V3 0324 DeepSeek | $0,29 | $1,14 | 0,0026 € | 164 mila | strumenti |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch) Google | $0,15 | $1,25 | 0,0027 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| GPT-5.4 Nano OpenAI | $0,20 | $1,25 | 0,0027 € | 400 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Muse Glimmer 30B Meta | $0,30 | $1,20 | 0,0028 € | 131 mila | immagine ragionamento strumenti |
| LongCat 2.0 Meituan | $0,30 | $1,20 | 0,0028 € | 1 mln | ragionamento strumenti |
| MiniMax M3 MiniMax | $0,30 | $1,20 | 0,0028 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| MiniMax M2.5 MiniMax | $0,30 | $1,20 | 0,0028 € | 200 mila | ragionamento strumenti |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 Sao10K | $0,85 | $0,85 | 0,0028 € | 131 mila | |
| GLM 5.2 (batch) Z.ai | $0,53 | $1,08 | 0,0028 € | 1 mln | ragionamento strumenti |
| GLM Latest Z.ai· indicatore sull'ultimo | $0,070 | $1,40 | 0,0029 € | 1 mln | ragionamento strumenti |
| GLM 5.3 Z.ai | $0,070 | $1,40 | 0,0029 € | 1 mln | ragionamento strumenti |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,66 | $1,00 | 0,0029 € | 33 mila | |
| Qwen3.7 Plus Qwen (Alibaba) | $0,32 | $1,28 | 0,0030 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| GLM 5.3 FlashX Legal Z.ai | $0,37 | $1,25 | 0,0030 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| GLM 5.3 FlashX Z.ai | $0,37 | $1,25 | 0,0030 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Inkling Small Thinkingmachines | $0,45 | $1,20 | 0,0030 € | 524 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Hy4 Tencent | $0,42 | $1,25 | 0,0030 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,80 | $1,00 | 0,0031 € | 128 mila | immagine |
| Perceptron Mk1.5 Perceptron | $0,15 | $1,50 | 0,0032 € | 37 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Perceptron Mk1 Perceptron | $0,15 | $1,50 | 0,0032 € | 33 mila | immagine ragionamento |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek | $0,44 | $1,32 | 0,0032 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) Google | $0,25 | $1,50 | 0,0033 € | 66 mila | immagine ragionamento |
| Gemini 3.1 Flash Lite Google | $0,25 | $1,50 | 0,0033 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview Google | $0,25 | $1,50 | 0,0033 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Gemini 3 Flash Preview (batch) Google | $0,25 | $1,50 | 0,0033 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Sonar Perplexity | $1,00 | $1,00 | 0,0033 € | 127 mila | immagine |
| Command A+ Cohere | $0,30 | $1,50 | 0,0034 € | 192 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Qwen (Alibaba) | $0,26 | $1,56 | 0,0034 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Morph V3 Fast Morph | $0,80 | $1,20 | 0,0035 € | 262 mila | |
| Relace Apply 3 Relace | $0,85 | $1,25 | 0,0036 € | 256 mila | |
| Mistral Large 3 2512 Mistral AI | $0,50 | $1,50 | 0,0036 € | 262 mila | immagine strumenti |
| GPT-4.1 Mini OpenAI | $0,40 | $1,60 | 0,0037 € | 1 mln | immagine strumenti |
| Aion 3.5 Mini AionLabs | $0,70 | $1,40 | 0,0037 € | 262 mila | ragionamento strumenti |
| Aion-3.0-Mini AionLabs | $0,70 | $1,40 | 0,0037 € | 131 mila | ragionamento strumenti |
| Qwen3.8 27B Qwen (Alibaba) | $0,15 | $1,88 | 0,0039 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 Qwen (Alibaba) | $0,30 | $1,80 | 0,0040 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Qwen (Alibaba) | $0,21 | $1,90 | 0,0040 € | 262 mila | immagine strumenti |
| Qwen3.8 27B (batch) Qwen (Alibaba) | $0,16 | $2,00 | 0,0042 € | 262 mila | immagine ragionamento strumenti |
| MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | $0,48 | $1,80 | 0,0042 € | 1 mln | ragionamento strumenti |
| Gemini 3.8 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | 0,0042 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Gemini 3.7 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | 0,0042 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Gemini 3.6 Flash (batch) Google | $0,38 | $1,88 | 0,0042 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Aion-2.0 AionLabs | $0,80 | $1,60 | 0,0042 € | 131 mila | ragionamento strumenti |
| Aion-RP 1.0 (8B) AionLabs | $0,80 | $1,60 | 0,0042 € | 33 mila | |
| Seed-2.0-Lite Bytedance seed | $0,25 | $2,00 | 0,0043 € | 262 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Seed 1.6 Bytedance seed | $0,25 | $2,00 | 0,0043 € | 262 mila | immagine ragionamento strumenti |
| GPT-5.1-Codex-Mini OpenAI | $0,25 | $2,00 | 0,0043 € | 400 mila | immagine ragionamento strumenti |
| GPT-5 Mini OpenAI | $0,25 | $2,00 | 0,0043 € | 400 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Qwen3.6 Plus Qwen (Alibaba) | $0,33 | $1,95 | 0,0043 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| GLM 4.5V Z.ai | $0,60 | $1,80 | 0,0044 € | 66 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Qwen3.5-122B-A10B Qwen (Alibaba) | $0,26 | $2,08 | 0,0045 € | 262 mila | immagine ragionamento strumenti |
| MiMo-V2.5 Xiaomi | $0,40 | $2,00 | 0,0045 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Devstral 2 2512 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | 0,0045 € | 262 mila | strumenti |
| Mistral Medium 3.1 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | 0,0045 € | 131 mila | immagine strumenti |
| Mistral Medium 3 Mistral AI | $0,40 | $2,00 | 0,0045 € | 131 mila | immagine strumenti |
| GLM 5.3 (batch) Z.ai | $0,45 | $2,00 | 0,0046 € | 1 mln | ragionamento strumenti |
| GLM 4.6 Z.ai | $0,50 | $2,00 | 0,0046 € | 205 mila | ragionamento strumenti |
| R1 0528 DeepSeek | $0,50 | $2,15 | 0,0049 € | 164 mila | ragionamento strumenti |
| GPT-5.4 Mini (batch) OpenAI | $0,38 | $2,25 | 0,0050 € | 400 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Morph V3 Large Morph | $0,90 | $1,90 | 0,0050 € | 262 mila | |
| DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $0,96 | $1,91 | 0,0051 € | 1 mln | ragionamento strumenti |
| o4 Mini (batch) OpenAI | $0,55 | $2,20 | 0,0051 € | 200 mila | immagine ragionamento strumenti |
| o3 Mini (batch) OpenAI | $0,55 | $2,20 | 0,0051 € | 200 mila | ragionamento strumenti |
| Mistral Large 4 Mistral AI | $0,70 | $2,10 | 0,0051 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| GLM 4.7 Z.ai | $0,60 | $2,20 | 0,0052 € | 205 mila | ragionamento strumenti |
| GLM 4.5 Z.ai | $0,60 | $2,20 | 0,0052 € | 131 mila | ragionamento strumenti |
| Grok Build 0.1 xAI | $1,00 | $2,00 | 0,0053 € | 256 mila | immagine ragionamento strumenti |
| Grok 4.3 (batch) xAI | $1,00 | $2,00 | 0,0053 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) OpenAI | $1,00 | $2,00 | 0,0053 € | 4 mila | strumenti |
| Kimi K2 0711 Moonshot AI | $0,57 | $2,30 | 0,0053 € | 131 mila | strumenti |
| Moondream 3 Preview Moondream | $0,30 | $2,50 | 0,0053 € | 32 mila | immagine ragionamento |
| Moondream 3.1 Moondream | $0,30 | $2,50 | 0,0053 € | 32 mila | immagine ragionamento |
| Gemini 3.5 Flash Lite Google | $0,30 | $2,50 | 0,0053 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Nova 2 Lite Amazon | $0,30 | $2,50 | 0,0053 € | 1 mln | immagine ragionamento strumenti |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Google | $0,30 | $2,50 | 0,0053 € | 33 mila | immagine |
