Atlante dei modelli AI / Google
Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)
Un milione di token in ingresso costa $0,30, ovvero 0,27 €, mentre un milione di token in uscita $2,50, ovvero 2,25 €. Finestra di contesto: 33 mila token, circa 55 stron A4.
Quanto costa in pratica
Il listino per milione di token non dice niente a nessuno, quindi lo converto in tre compiti che le persone commissionano davvero ai modelli. Le ipotesi di consumo sono scritte accanto a ogni riga, per poterle verificare.
| Compito | Entrata | Uscita | Koszt |
|---|---|---|---|
| Articolo da 1500 parolebrief plus gotowy tekst in Italian | 1.500 tok. | 2.200 tok. | 0,0053 € |
| 100 query in chatcirca 700 token di domanda e 400 di risposta | 70.000 tok. | 40.000 tok. | 0,11 € |
| Un'ora di lavoro con l'agentel'agente legge il repository e scrive correzioni | 250.000 tok. | 30.000 tok. | 0,13 € |
Dane techniczne
| Dostawca | |
| Tryby pracy | obraz + tekst → obraz + tekst |
| Finestra di contesto | 33 mila token (~55 stron A4) |
| Risposta massima | 8 mila token |
| Rozumowanie krok po kroku | nie |
| Chiamata di strumenti | nie |
| Formato JSON forzato | tak |
| Conoscenza fino al | 2025-01-31 |
| Lettura dalla cache | $0,030 za milion |
| Moderazione dei contenuti | bez dodatkowego filtra |
Come si posiziona rispetto agli altri
Nel database ci sono 467 modelli. In termini di tariffa in ingresso Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) è più costoso di 38 percento dei modelli a pagamento. Una finestra di contesto più lunga ha 442 modeli.
Storico tariffa entrata
2026-09-08 · $0,302026-11-11 · $0,30
Il grafico mostra il prezzo di un milione di token in entrata nei giorni successivi di misurazione. Lo storico inizia dal giorno in cui ho lanciato l'atlante e cresce ogni giorno. Non ricostruisco dati retroattivi.
Alternative a prezzo simile
Modelli di altri fornitori il cui costo dello stesso articolo risulta più vicino.
| Model | Ingresso / mln | Uscita / mln | Articolo da 1500 parole | Contesto |
|---|---|---|---|---|
| Moondream 3 PreviewMoondream | $0,30 | $2,50 | 0,0053 € | 32 mila |
| Moondream 3.1Moondream | $0,30 | $2,50 | 0,0053 € | 32 mila |
| Nova 2 LiteAmazon | $0,30 | $2,50 | 0,0053 € | 1 mln |
| Kimi K2 0711Moonshot AI | $0,57 | $2,30 | 0,0053 € | 131 mila |
Confronta Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) z innym modelemoppure torna adatabase completo di 467 modelli.