Quanto costa un secondo di video con AI
Tariffe API per la generazione video, dalla più economica alla più cara, convertite in euro. I prezzi provengono dalle pagine pubbliche dei modelli su OpenRouter e si aggiornano automaticamente ogni settimana. A questo si aggiungono le offerte correnti "senza limiti", che con un uso regolare ribaltano completamente questo listino.
| Model | Dostawca | USD / sekunda | Klip 30 s |
|---|---|---|---|
| Wan 2.6 | Alibaba | 0,0400 $ | 1,07 € |
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | 0,0404 $ | 1,08 € |
| Wan 3.0 | Alibaba | 0,0425 $ | 1,14 € |
| Veo 3.1 Lite | 0,0500 $ | 1,34 € | |
| Hailuo 2.3 | MiniMax | 0,0500 $ | 1,34 € |
| Hailuo 3 | MiniMax | 0,0500 $ | 1,34 € |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 0,0673 $ | 1,80 € |
| Wan 3.0 Prime | Alibaba | 0,0680 $ | 1,82 € |
| Wan 2.7 | Alibaba | 0,0680 $ | 1,82 € |
| Grok Imagine Video 1.5 | xAI | 0,0800 $ | 2,14 € |
| HappyHorse 1.1 | Alibaba | 0,0988 $ | 2,64 € |
| Veo 3.1 Fast | 0,1000 $ | 2,68 € | |
| Seedance 2.5 | ByteDance | 0,1028 $ | 2,75 € |
| Kling 3.0 Pro | Kuaishou | 0,1260 $ | 3,37 € |
| Kling Video O1 | Kuaishou | 0,1680 $ | 4,49 € |
| Kling 3.0 Standard | Kuaishou | 0,1680 $ | 4,49 € |
| Sora 2 Pro | OpenAI | 0,3000 $ | 8,03 € |
| Veo 3.1 | 0,4000 $ | 10,70 € |
Tariffe: pagine pubbliche dei modelli in OpenRouter, verifica 2026-11-09. Importi in euro al tasso di riferimento BCE: 1 USD = 0,8917 €. Importi netti; il costo reale di registrazione può essere 3-4 volte superiore, perché raramente una registrazione riesce al primo tentativo.
I costi dei modelli testuali li calcolo separatamente nella paginaQuanto costa l'AI, e i prezzi degli abbonamenti nell' osservatorio abbonamenti.