Atlante dei modelli AI / Moonshot AI
Kimi K2 0905
Un milione di token in ingresso costa $0,60, ovvero 0,54 €, mentre un milione di token in uscita $2,50, ovvero 2,25 €. Finestra di contesto: 262 mila token, circa 437 stron A4.
Quanto costa in pratica
Il listino per milione di token non dice niente a nessuno, quindi lo converto in tre compiti che le persone commissionano davvero ai modelli. Le ipotesi di consumo sono scritte accanto a ogni riga, per poterle verificare.
| Compito | Entrata | Uscita | Koszt |
|---|---|---|---|
| Articolo da 1500 parolebrief plus gotowy tekst in Italian | 1.500 tok. | 2.200 tok. | 0,0058 € |
| 100 query in chatcirca 700 token di domanda e 400 di risposta | 70.000 tok. | 40.000 tok. | 0,13 € |
| Un'ora di lavoro con l'agentel'agente legge il repository e scrive correzioni | 250.000 tok. | 30.000 tok. | 0,20 € |
Dane techniczne
| Dostawca | Moonshot AI |
| Tryby pracy | tekst → tekst |
| Finestra di contesto | 262 mila token (~437 stron A4) |
| Risposta massima | 98 mila token |
| Rozumowanie krok po kroku | nie |
| Chiamata di strumenti | tak |
| Formato JSON forzato | tak |
| Conoscenza fino al | 2024-12-31 |
| Lettura dalla cache | dati non disponibili |
| Moderazione dei contenuti | bez dodatkowego filtra |
Come si posiziona rispetto agli altri
Nel database ci sono 467 modelli. In termini di tariffa in ingresso Kimi K2 0905 è più costoso di 53 percento dei modelli a pagamento. Una finestra di contesto più lunga ha 254 modeli.
Storico tariffa entrata
2026-09-08 · $0,602026-11-11 · $0,60
Il grafico mostra il prezzo di un milione di token in entrata nei giorni successivi di misurazione. Lo storico inizia dal giorno in cui ho lanciato l'atlante e cresce ogni giorno. Non ricostruisco dati retroattivi.
Alternative a prezzo simile
Modelli di altri fornitori il cui costo dello stesso articolo risulta più vicino.
| Model | Ingresso / mln | Uscita / mln | Articolo da 1500 parole | Contesto |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Terra Pro (batch)OpenAI | $0,50 | $2,50 | 0,0056 € | 1,1 mln |
| GPT-6.1 Terra (batch)OpenAI | $0,50 | $2,50 | 0,0056 € | 1,1 mln |
| Seed 2.1 TurboBytedance seed | $0,50 | $2,50 | 0,0056 € | 262 mila |
| Claude Haiku 4.5 (batch)Anthropic | $0,50 | $2,50 | 0,0056 € | 200 mila |
Confronta Kimi K2 0905 z innym modelemoppure torna adatabase completo di 467 modelli.