Atlante dei modelli AI / Z.ai
GLM 4.7 Flash
Un milione di token in ingresso costa $0,061, ovvero 0,05 €, mentre un milione di token in uscita $0,40, ovvero 0,36 €. Finestra di contesto: 200 mila token, circa 333 stron A4.
Quanto costa in pratica
Il listino per milione di token non dice niente a nessuno, quindi lo converto in tre compiti che le persone commissionano davvero ai modelli. Le ipotesi di consumo sono scritte accanto a ogni riga, per poterle verificare.
| Compito | Entrata | Uscita | Koszt |
|---|---|---|---|
| Articolo da 1500 parolebrief plus gotowy tekst in Italian | 1.500 tok. | 2.200 tok. | 0,0009 € |
| 100 query in chatcirca 700 token di domanda e 400 di risposta | 70.000 tok. | 40.000 tok. | 0,02 € |
| Un'ora di lavoro con l'agentel'agente legge il repository e scrive correzioni | 250.000 tok. | 30.000 tok. | 0,02 € |
Dane techniczne
| Dostawca | Z.ai |
| Tryby pracy | tekst → tekst |
| Finestra di contesto | 200 mila token (~333 stron A4) |
| Risposta massima | 118 mila token |
| Rozumowanie krok po kroku | tak |
| Chiamata di strumenti | tak |
| Formato JSON forzato | tak |
| Conoscenza fino al | non specificato |
| Lettura dalla cache | dati non disponibili |
| Moderazione dei contenuti | bez dodatkowego filtra |
Come si posiziona rispetto agli altri
Nel database ci sono 467 modelli. In termini di tariffa in ingresso GLM 4.7 Flash è più costoso di 11 percento dei modelli a pagamento. Una finestra di contesto più lunga ha 335 modeli.
Storico tariffa entrata
2026-09-08 · $0,0612026-11-11 · $0,061
Il grafico mostra il prezzo di un milione di token in entrata nei giorni successivi di misurazione. Lo storico inizia dal giorno in cui ho lanciato l'atlante e cresce ogni giorno. Non ricostruisco dati retroattivi.
Alternative a prezzo simile
Modelli di altri fornitori il cui costo dello stesso articolo risulta più vicino.
| Model | Ingresso / mln | Uscita / mln | Articolo da 1500 parole | Contesto |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5 NanoOpenAI | $0,050 | $0,40 | 0,0009 € | 400 mila |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | $0,075 | $0,40 | 0,0009 € | 1 mln |
| Seed-2.0-MiniBytedance seed | $0,10 | $0,40 | 0,0009 € | 262 mila |
| Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | $0,10 | $0,40 | 0,0009 € | 1 mln |
Confronta GLM 4.7 Flash z innym modelemoppure torna adatabase completo di 467 modelli.