Atlante dei modelli AI / Amazon
Nova Pro 1.0
Un milione di token in ingresso costa $0,80, ovvero 0,72 €, mentre un milione di token in uscita $3,20, ovvero 2,88 €. Finestra di contesto: 300 mila token, circa 500 stron A4.
Quanto costa in pratica
Il listino per milione di token non dice niente a nessuno, quindi lo converto in tre compiti che le persone commissionano davvero ai modelli. Le ipotesi di consumo sono scritte accanto a ogni riga, per poterle verificare.
| Compito | Entrata | Uscita | Koszt |
|---|---|---|---|
| Articolo da 1500 parolebrief plus gotowy tekst in Italian | 1.500 tok. | 2.200 tok. | 0,0074 € |
| 100 query in chatcirca 700 token di domanda e 400 di risposta | 70.000 tok. | 40.000 tok. | 0,17 € |
| Un'ora di lavoro con l'agentel'agente legge il repository e scrive correzioni | 250.000 tok. | 30.000 tok. | 0,27 € |
Dane techniczne
| Dostawca | Amazon |
| Tryby pracy | tekst + obraz → tekst |
| Finestra di contesto | 300 mila token (~500 stron A4) |
| Risposta massima | 5 mila token |
| Rozumowanie krok po kroku | nie |
| Chiamata di strumenti | tak |
| Formato JSON forzato | nie |
| Conoscenza fino al | 2024-10-31 |
| Lettura dalla cache | dati non disponibili |
| Moderazione dei contenuti | sì, il fornitore filtra |
Come si posiziona rispetto agli altri
Nel database ci sono 467 modelli. In termini di tariffa in ingresso Nova Pro 1.0 è più costoso di 59 percento dei modelli a pagamento. Una finestra di contesto più lunga ha 251 modeli.
Storico tariffa entrata
2026-09-08 · $0,802026-11-11 · $0,80
Il grafico mostra il prezzo di un milione di token in entrata nei giorni successivi di misurazione. Lo storico inizia dal giorno in cui ho lanciato l'atlante e cresce ogni giorno. Non ricostruisco dati retroattivi.
Alternative a prezzo simile
Modelli di altri fornitori il cui costo dello stesso articolo risulta più vicino.
| Model | Ingresso / mln | Uscita / mln | Articolo da 1500 parole | Contesto |
|---|---|---|---|---|
| Pareto 26.10Unbiased | $0,80 | $3,20 | 0,0074 € | 1 mln |
| GPT-5 Image MiniOpenAI | $2,50 | $2,00 | 0,0073 € | 400 mila |
| Kimi K2.5Moonshot AI | $0,53 | $3,33 | 0,0073 € | 262 mila |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507Qwen (Alibaba) | $0,45 | $3,50 | 0,0075 € | 128 mila |
Confronta Nova Pro 1.0 z innym modelemoppure torna adatabase completo di 467 modelli.