Atlante dei modelli AI / xAI
Grok 4.20
Un milione di token in ingresso costa $1,25, ovvero 1,12 €, mentre un milione di token in uscita $2,50, ovvero 2,25 €. Finestra di contesto: 2 mln token, circa 3.333 stron A4.
Quanto costa in pratica
Il listino per milione di token non dice niente a nessuno, quindi lo converto in tre compiti che le persone commissionano davvero ai modelli. Le ipotesi di consumo sono scritte accanto a ogni riga, per poterle verificare.
| Compito | Entrata | Uscita | Koszt |
|---|---|---|---|
| Articolo da 1500 parolebrief plus gotowy tekst in Italian | 1.500 tok. | 2.200 tok. | 0,0066 € |
| 100 query in chatcirca 700 token di domanda e 400 di risposta | 70.000 tok. | 40.000 tok. | 0,17 € |
| Un'ora di lavoro con l'agentel'agente legge il repository e scrive correzioni | 250.000 tok. | 30.000 tok. | 0,35 € |
Dane techniczne
| Dostawca | xAI |
| Tryby pracy | tekst + obraz + pliki → tekst |
| Finestra di contesto | 2 mln token (~3.333 stron A4) |
| Risposta massima | 1,8 mln token |
| Rozumowanie krok po kroku | tak |
| Chiamata di strumenti | tak |
| Formato JSON forzato | tak |
| Conoscenza fino al | 2025-09-01 |
| Lettura dalla cache | $0,20 za milion |
| Moderazione dei contenuti | bez dodatkowego filtra |
Come si posiziona rispetto agli altri
Nel database ci sono 467 modelli. In termini di tariffa in ingresso Grok 4.20 è più costoso di 69 percento dei modelli a pagamento. Una finestra di contesto più lunga ha 0 modeli.
Storico tariffa entrata
2026-09-08 · $1,252026-11-11 · $1,25
Il grafico mostra il prezzo di un milione di token in entrata nei giorni successivi di misurazione. Lo storico inizia dal giorno in cui ho lanciato l'atlante e cresce ogni giorno. Non ricostruisco dati retroattivi.
Alternative a prezzo simile
Modelli di altri fornitori il cui costo dello stesso articolo risulta più vicino.
| Model | Ingresso / mln | Uscita / mln | Articolo da 1500 parole | Contesto |
|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-CodeBytedance seed | $0,50 | $3,00 | 0,0066 € | 262 mila |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google | $0,50 | $3,00 | 0,0066 € | 131 mila |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Google | $0,50 | $3,00 | 0,0066 € | 66 mila |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | $0,50 | $3,00 | 0,0066 € | 1 mln |
Confronta Grok 4.20 z innym modelemoppure torna adatabase completo di 467 modelli.