Atlante dei modelli AI / Xiaomi
MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed
Un milione di token in ingresso costa $4,35, ovvero 3,91 €, mentre un milione di token in uscita $8,70, ovvero 7,82 €. Finestra di contesto: 1 mln token, circa 1.748 stron A4.
Quanto costa in pratica
Il listino per milione di token non dice niente a nessuno, quindi lo converto in tre compiti che le persone commissionano davvero ai modelli. Le ipotesi di consumo sono scritte accanto a ogni riga, per poterle verificare.
| Compito | Entrata | Uscita | Koszt |
|---|---|---|---|
| Articolo da 1500 parolebrief plus gotowy tekst in Italian | 1.500 tok. | 2.200 tok. | 0,02 € |
| 100 query in chatcirca 700 token di domanda e 400 di risposta | 70.000 tok. | 40.000 tok. | 0,59 € |
| Un'ora di lavoro con l'agentel'agente legge il repository e scrive correzioni | 250.000 tok. | 30.000 tok. | 1,21 € |
Dane techniczne
| Dostawca | Xiaomi |
| Tryby pracy | tekst + obraz + video + audio → tekst |
| Finestra di contesto | 1 mln token (~1.748 stron A4) |
| Risposta massima | 131 mila token |
| Rozumowanie krok po kroku | tak |
| Chiamata di strumenti | tak |
| Formato JSON forzato | tak |
| Conoscenza fino al | non specificato |
| Lettura dalla cache | $0,036 za milion |
| Moderazione dei contenuti | bez dodatkowego filtra |
Come si posiziona rispetto agli altri
Nel database ci sono 467 modelli. In termini di tariffa in ingresso MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed è più costoso di 92 percento dei modelli a pagamento. Una finestra di contesto più lunga ha 54 modeli.
Storico tariffa entrata
2026-09-22 · $4,352026-11-11 · $4,35
Il grafico mostra il prezzo di un milione di token in entrata nei giorni successivi di misurazione. Lo storico inizia dal giorno in cui ho lanciato l'atlante e cresce ogni giorno. Non ricostruisco dati retroattivi.
Alternative a prezzo simile
Modelli di altri fornitori il cui costo dello stesso articolo risulta più vicino.
| Model | Ingresso / mln | Uscita / mln | Articolo da 1500 parole | Contesto |
|---|---|---|---|---|
| GPT AudioOpenAI | $2,50 | $10,00 | 0,02 € | 128 mila |
| Command ACohere | $2,50 | $10,00 | 0,02 € | 256 mila |
| GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | $2,50 | $10,00 | 0,02 € | 128 mila |
| Command R+ (08-2024)Cohere | $2,50 | $10,00 | 0,02 € | 128 mila |
Confronta MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed z innym modelemoppure torna adatabase completo di 467 modelli.