DeepSeek V4 Pro prezzo: $0.96 / $1.91 per milione di token
Quanto costa DeepSeek V4 Pro via API: $0.96 per milione di token in ingresso, $1.91 in uscita, finestra di 1.048.576 token. Costo reale di un mese di lavoro, confronto e storico dei prezzi.
Dati aggiornati al 2026-11-11.
Ingresso$0.96
Uscita$1.91
Contesto1.048.576 token
per milione di token
Quanto costa un mese di lavoro
Tre carichi tipici, calcolati con il prezzo attuale:
- Assistente di supporto (10 mln di token letti, 2 mln scritti) $13.37 al mese
- Redazione di testi (5 mln letti, 5 mln scritti) $14.33 al mese
- Analisi di documenti lunghi (50 mln letti, 1 mln scritti) $49.68 al mese
Confronto con modelli simili
| Modello | Ingresso | Uscita | Contesto | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | $0.96 | $1.91 | 1.048.576 | |
| DeepSeek V4 Flash | $0.043 | $0.3 | 1.048.576 | 84% più economico |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.048.576 | 96% più caro |
| Qwen 3.8 2.4T | $2 | $6 | 1.048.576 | 214% più caro |
| GPT-5.6 Luna | $0.2 | $1.2 | 1.050.000 | 37% più economico |
Storico dei prezzi
| Data | Ingresso | Uscita | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $0.96 | $1.91 | - |
| 2026-09-21 | $0.92 | $1.85 | -3% |
| 2026-09-25 | $0.66 | $1.32 | -28% |
| 2026-09-26 | $0.42 | $0.84 | -37% |
| 2026-09-27 | $0.35 | $0.7 | -17% |
| 2026-09-28 | $0.78 | $1.57 | +125% |
| 2026-09-29 | $0.93 | $1.86 | +18% |
| 2026-09-30 | $0.96 | $1.91 | +3% |
| 2026-10-01 | $0.26 | $0.51 | -73% |
| 2026-10-02 | $0.21 | $0.42 | -18% |
| 2026-10-08 | $0.96 | $1.91 | +357% |
| 2026-10-10 | $0.95 | $1.9 | -1% |
| 2026-10-11 | $0.21 | $0.42 | -78% |
| 2026-10-12 | $0.41 | $0.82 | +98% |
| 2026-10-13 | $0.44 | $0.87 | +6% |
| 2026-10-14 | $0.96 | $1.91 | +119% |
| 2026-10-17 | $0.21 | $0.42 | -78% |
| 2026-10-19 | $0.96 | $1.91 | +357% |
| 2026-10-24 | $0.62 | $1.24 | -35% |
| 2026-10-25 | $0.21 | $0.42 | -66% |
| 2026-10-26 | $0.96 | $1.91 | +357% |
| 2026-10-30 | $0.82 | $1.63 | -15% |
| 2026-10-31 | $1.6 | $3.2 | +96% |
| 2026-11-06 | $0.96 | $1.91 | -40% |
| 2026-11-07 | $0.88 | $1.76 | -8% |
| 2026-11-08 | $0.42 | $0.85 | -52% |
| 2026-11-10 | $0.96 | $1.91 | +125% |
Tutto su DeepSeek V4 Pro: guida e confronti → Prezzi di tutti i modelli →
Fonte: listino OpenRouter, aggiornato automaticamente ogni giorno. Prezzi IVA esclusa.