DeepSeek V4 Flash prezzo: $0.043 / $0.3 per milione di token
Quanto costa DeepSeek V4 Flash via API: $0.043 per milione di token in ingresso, $0.3 in uscita, finestra di 1.048.576 token. Costo reale di un mese di lavoro, confronto e storico dei prezzi.
Dati aggiornati al 2026-11-11.
Ingresso$0.043
Uscita$0.3
Contesto1.048.576 token
per milione di token
Quanto costa un mese di lavoro
Tre carichi tipici, calcolati con il prezzo attuale:
- Assistente di supporto (10 mln di token letti, 2 mln scritti) $1.03 al mese
- Redazione di testi (5 mln letti, 5 mln scritti) $1.72 al mese
- Analisi di documenti lunghi (50 mln letti, 1 mln scritti) $2.47 al mese
Confronto con modelli simili
| Modello | Ingresso | Uscita | Contesto | |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | $0.043 | $0.3 | 1.048.576 | |
| Qwen 3.7 Flash | $0.03 | $0.13 | 1.000.000 | 57% più economico |
| GPT-5.6 Luna Pro | $0.2 | $1.2 | 1.050.000 | 300% più caro |
| GPT-5.6 Luna | $0.2 | $1.2 | 1.050.000 | 300% più caro |
| DeepSeek V4 Pro | $0.96 | $1.91 | 1.048.576 | 537% più caro |
Storico dei prezzi
| Data | Ingresso | Uscita | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $0.065 | $0.18 | - |
| 2026-09-21 | $0.04 | $0.32 | +78% |
| 2026-09-25 | $0.03 | $0.32 | 0% |
| 2026-09-26 | $0.021 | $0.32 | 0% |
| 2026-09-29 | $0.018 | $0.32 | 0% |
| 2026-10-01 | $0.005 | $1.28 | +300% |
| 2026-10-02 | $0.017 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-03 | $0.008 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-04 | $0.015 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-06 | $0.008 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-07 | $0.018 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-08 | $0.008 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-09 | $0.014 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-10 | $0.006 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-11 | $0.013 | $1.28 | 0% |
| 2026-10-12 | $0.016 | $0.64 | -50% |
| 2026-10-16 | $0.015 | $0.64 | 0% |
| 2026-10-17 | $0.07 | $0.14 | -78% |
| 2026-10-18 | $0.1 | $0.3 | +114% |
| 2026-10-19 | $0.15 | $0.15 | -50% |
| 2026-10-20 | $0.44 | $1.32 | +780% |
| 2026-10-24 | $0.044 | $0.13 | -90% |
| 2026-10-25 | $0.042 | $0.17 | +27% |
| 2026-10-26 | $0.44 | $1.32 | +679% |
| 2026-10-27 | $0.12 | $0.24 | -82% |
| 2026-11-03 | $0.059 | $0.3 | +26% |
| 2026-11-07 | $0.057 | $0.3 | 0% |
| 2026-11-08 | $0.043 | $0.3 | 0% |
Fonte: listino OpenRouter, aggiornato automaticamente ogni giorno. Prezzi IVA esclusa.