// in tempo reale · aggiornato ogni 5 minuti
ChatGPT funziona? Stato dei servizi AI
Dati direttamente dalle pagine di stato ufficiali dei provider più il nostro asse di misurazione ora per ora. Se qualcosa è rosso, il problema è dalla loro parte, non dalla tua.
ChatGPT / OpenAI →
● funziona
All Systems Operational · stato del 2026-11-11 17:59:32
24 h fa12 h faora
Claude / Anthropic →
● funziona
All Systems Operational · stato del 2026-11-11 17:59:33
24 h fa12 h faora
Gemini / Google AI →
● funziona
tutti i sistemi funzionano · stato del 2026-11-11 17:59:33
24 h fa12 h faora
Archivio incidenti
| Inizio | Servizio | Portata | Durata | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 00:10:13 | ChatGPT / OpenAI | parziale | 46 min | Partial System Degradation |
| 2026-11-09 19:20:54 | ChatGPT / OpenAI | parziale | 49 min | Partial System Degradation |
| 2026-11-08 16:16:42 | ChatGPT / OpenAI | parziale | 1 h 48 min | Partial System Degradation |
| 2026-11-08 09:30:11 | Claude / Anthropic | parziale | 25 min | Partially Degraded Service |
| 2026-11-05 16:26:11 | ChatGPT / OpenAI | parziale | 1 h 44 min | Partial System Degradation |
| 2026-11-04 23:48:19 | ChatGPT / OpenAI | parziale | 2 min | Partial System Degradation |
| 2026-11-03 01:49:56 | ChatGPT / OpenAI | parziale | 4 h 50 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-30 20:43:01 | ChatGPT / OpenAI | parziale | 1 h 36 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-30 15:36:13 | ChatGPT / OpenAI | parziale | 4 h 8 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-28 17:19:55 | Claude / Anthropic | parziale | 3 h 50 min | Partially Degraded Service |
| 2026-10-28 05:07:31 | Claude / Anthropic | parziale | 1 h 43 min | Partially Degraded Service |
| 2026-10-28 04:40:03 | ChatGPT / OpenAI | parziale | 27 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-27 16:10:11 | Claude / Anthropic | parziale | 45 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-27 16:06:27 | ChatGPT / OpenAI | parziale | 1 h 20 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-27 10:20:45 | Claude / Anthropic | parziale | 19 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-26 19:20:16 | ChatGPT / OpenAI | parziale | 12 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-25 09:22:06 | Claude / Anthropic | parziale | 9 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-25 07:17:29 | Claude / Anthropic | parziale | 22 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-24 07:21:44 | Claude / Anthropic | parziale | 24 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-24 02:37:18 | Claude / Anthropic | parziale | 4 min | Minor Service Outage |
| 2026-10-24 01:44:49 | Claude / Anthropic | grave | 30 min | Partial System Outage |
| 2026-10-24 00:56:15 | ChatGPT / OpenAI | parziale | 49 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-22 20:55:02 | ChatGPT / OpenAI | parziale | 5 h 13 min | Partial System Degradation |
| 2026-10-22 06:01:33 | Claude / Anthropic | parziale | 4 h 8 min | Partially Degraded Service |
| 2026-10-22 04:36:48 | ChatGPT / OpenAI | parziale | 6 h 20 min | Partial System Degradation |
Quando un fornitore subisce un grave disservizio, pubblico automaticamente una notizia - anche per far arrivare l'informazione su Google News. Pagine dei servizi:ChatGPT · Claude · Gemini
// newsletter
Classifiche come queste direttamente via mail, una volta a settimana
Zero spam, ti cancelli con un clic.
Mi iscrivo →