Kimi K3 prezzo: $0.19 / $16 per milione di token
Quanto costa Kimi K3 via API: $0.19 per milione di token in ingresso, $16 in uscita, finestra di 1.048.576 token. Costo reale di un mese di lavoro, confronto e storico dei prezzi.
Dati aggiornati al 2026-11-11.
Ingresso$0.19
Uscita$16
Contesto1.048.576 token
per milione di token
Quanto costa un mese di lavoro
Tre carichi tipici, calcolati con il prezzo attuale:
- Assistente di supporto (10 mln di token letti, 2 mln scritti) $33.92 al mese
- Redazione di testi (5 mln letti, 5 mln scritti) $80.96 al mese
- Analisi di documenti lunghi (50 mln letti, 1 mln scritti) $25.6 al mese
Confronto con modelli simili
| Modello | Ingresso | Uscita | Contesto | |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3 | $0.19 | $16 | 1.048.576 | |
| GPT-5.6 Sol Pro | $4 | $20 | 1.050.000 | 25% più caro |
| GPT-5.6 Sol | $4 | $20 | 1.050.000 | 25% più caro |
| Muse Wonder | $4 | $20 | 1.048.576 | 25% più caro |
| Claude Opus 5.5 | $4 | $20 | 1.000.000 | 25% più caro |
Storico dei prezzi
| Data | Ingresso | Uscita | Variazione |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | $3 | $15 | - |
| 2026-10-01 | $0.28 | $10 | -33% |
| 2026-10-02 | $1.13 | $11.2 | +12% |
| 2026-10-03 | $2.7 | $13.5 | +21% |
| 2026-10-04 | $0.72 | $13 | -4% |
| 2026-10-05 | $0.67 | $14 | +8% |
| 2026-10-06 | $0.95 | $14 | 0% |
| 2026-10-07 | $0.69 | $15 | +7% |
| 2026-10-08 | $0.65 | $15 | 0% |
| 2026-10-09 | $0.58 | $12 | -20% |
| 2026-10-10 | $0.64 | $13.5 | +13% |
| 2026-10-11 | $0.8 | $12 | -11% |
| 2026-10-12 | $0.73 | $10 | -17% |
| 2026-10-13 | $0.73 | $10 | 0% |
| 2026-10-14 | $0.7 | $15 | +50% |
| 2026-10-15 | $0.45 | $15 | 0% |
| 2026-10-16 | $0.3 | $11.59 | -23% |
| 2026-10-17 | $0.3 | $11.94 | +3% |
| 2026-10-19 | $0.24 | $11.94 | 0% |
| 2026-10-24 | $0.24 | $10.8 | -10% |
| 2026-10-26 | $0.18 | $16 | +48% |
| 2026-10-27 | $0.2 | $20 | +25% |
| 2026-10-28 | $0.19 | $20 | 0% |
| 2026-10-29 | $0.19 | $20 | 0% |
| 2026-10-30 | $0.19 | $15 | -25% |
| 2026-11-04 | $0.2 | $16 | +7% |
| 2026-11-05 | $0.19 | $16 | 0% |
Fonte: listino OpenRouter, aggiornato automaticamente ogni giorno. Prezzi IVA esclusa.