Prezzo dell'intelligenza
Confrontare i modelli in base al prezzo per milione di token è come confrontare le auto in base al prezzo del litro di carburante: ti dice quanto spendi, non cosa ottieni. Per questo calcolo una metrica personale - quanto costa in dollariun punto di indice di intelligenza. Divido la tariffa mista per milione di token per il punteggio del modello nell'indice Artificial Analysis. Più in basso nella tabella, più paghi per lo stesso risultato.
dati Artificial Analysis del 12.11.2026 · 25 modelli
Classifica: quanto paghi per punto
| Model | Creatore | Indice | Prezzo / mln tok. | € per punto |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Terra (max) | OpenAI | 51 | 2,00 $ | 0,039 $ |
| GPT-6.1 Sol (max) | OpenAI | 55 | 4,00 $ | 0,073 $ |
| Claude Sonnet 5.5 (max) | Anthropic | 55 | 4,00 $ | 0,073 $ |
| GPT-6.1 Sol (xhigh) | OpenAI | 53 | 4,00 $ | 0,075 $ |
| GPT-6.1 Sol (high) | OpenAI | 50 | 4,00 $ | 0,080 $ |
| Claude Sonnet 5.5 (xhigh) | Anthropic | 50 | 4,00 $ | 0,080 $ |
| Gemini 4 Carbon (high) | 60 | 8,00 $ | 0,133 $ | |
| Claude Opus 5.5 (max) | Anthropic | 59 | 8,00 $ | 0,136 $ |
| Gemini 4 Carbon (medium) | 58 | 8,00 $ | 0,138 $ | |
| Claude Opus 5.5 (xhigh) | Anthropic | 57 | 8,00 $ | 0,140 $ |
| Gemini 4 Carbon (low) | 54 | 8,00 $ | 0,148 $ | |
| Claude Opus 5.5 (high) | Anthropic | 52 | 8,00 $ | 0,154 $ |
| Gemini 4 Argon (high) | 50 | 8,00 $ | 0,160 $ | |
| Claude Opus 5.5 (medium) | Anthropic | 48 | 8,00 $ | 0,167 $ |
| Claude Fable 5.2 (max) | Anthropic | 65 | 16,00 $ | 0,246 $ |
| Claude Fable 5.2 (xhigh) | Anthropic | 62 | 16,00 $ | 0,258 $ |
| Claude Fable 5.2 (high) | Anthropic | 62 | 16,00 $ | 0,258 $ |
| Claude Fable 5.2 (medium) | Anthropic | 56 | 16,00 $ | 0,286 $ |
| Claude Fable 5.2 (low) | Anthropic | 54 | 16,00 $ | 0,296 $ |
| GPT-6 Astra (max) | OpenAI | 57 | 20,00 $ | 0,351 $ |
| GPT-6 Astra (xhigh) | OpenAI | 55 | 20,00 $ | 0,364 $ |
| GPT-6 Astra (high) | OpenAI | 55 | 20,00 $ | 0,364 $ |
| GPT-6 Astra (medium) | OpenAI | 52 | 20,00 $ | 0,385 $ |
| Claude Fable 5.1 (xhigh) | Anthropic | 50 | 20,00 $ | 0,400 $ |
| Claude Fable 5.1 (max) | Anthropic | 49 | 20,00 $ | 0,408 $ |
L'indice Artificial Analysis è un punteggio aggregato di diversi test su scala 0-100. Il prezzo misto presuppone un rapporto tipico tra token di input e output, quindi per compiti che generano risposte molto lunghe il costo reale sarà più alto - calcoli precisi per compiti specifici li trovi incalcolatore dei costi AI.
Come l'intelligenza diventa più economica
| Settimana | Leader di prezzo | Punto più economico | Mediana | Punto in vetta |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | GPT-6.1 Terra (max) | 0,039 $ | 0,140 $ | 0,197 $ |
| 2026-11-02 | GPT-6.1 Terra (max) | 0,039 $ | 0,154 $ | 0,224 $ |
| 2026-10-26 | Muse Spark 1.3 (max) | 0,042 $ | 0,157 $ | 0,198 $ |
| 2026-10-19 | Muse Spark 1.3 (max) | 0,042 $ | 0,157 $ | 0,213 $ |
| 2026-10-12 | Muse Spark 1.3 (max) | 0,042 $ | 0,157 $ | 0,213 $ |
| 2026-10-05 | Muse Spark 1.3 (max) | 0,042 $ | 0,157 $ | 0,213 $ |
| 2026-09-28 | MiMo-V2.6-Pro | 0,012 $ | 0,200 $ | 0,260 $ |
| 2026-09-21 | Muse Spark 1.3 | 0,042 $ | 0,208 $ | 0,356 $ |
| 2026-09-14 | Muse Spark 1.3 | 0,042 $ | 0,208 $ | 0,356 $ |
Come lo calcolo
Fonte dei risultati:Artificial Analysis(indice di intelligenza e prezzo misto per milione di token), raccolti quotidianamente dal mio scraper. Calcolo: prezzo misto in dollari per tasso di cambio EUR/USD, diviso per il punteggio nell'indice. Questa metrica non dice quale modello è migliore - dice quanto costa un'unità di capacità misurata, e sono due cose diverse. Se citi, indica "nitidezza.it, prezzo dell'intelligenza" e la data della misurazione.
// newsletter
Classifiche come queste direttamente via mail, una volta a settimana
Zero spam, ti cancelli con un clic.
Mi iscrivo →